Tính tự động án phí và tạm ứng án phí theo Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14.
NHỜ LUẬT SƯ TƯ VẤNHệ thống tính toán theo Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án.
| Giá trị tài sản tranh chấp | Mức án phí |
|---|---|
| Từ 6.000.000 đ trở xuống | 300.000 đ |
| Trên 6.000.000 đ → 400.000.000 đ | 5% giá trị tranh chấp |
| Trên 400.000.000 đ → 800.000.000 đ | 20.000.000 đ + 4% phần vượt 400 triệu |
| Trên 800.000.000 đ → 2.000.000.000 đ | 36.000.000 đ + 3% phần vượt 800 triệu |
| Trên 2.000.000.000 đ → 4.000.000.000 đ | 72.000.000 đ + 2% phần vượt 2 tỷ |
| Trên 4.000.000.000 đ | 112.000.000 đ + 0,1% phần vượt 4 tỷ |
| Giá trị tranh chấp | Mức án phí |
|---|---|
| Từ 60.000.000 đ trở xuống | 3.000.000 đ |
| Trên 60.000.000 đ → 400.000.000 đ | 5% giá trị tranh chấp |
| Trên 400.000.000 đ → 800.000.000 đ | 20.000.000 đ + 4% phần vượt 400 triệu |
| Trên 800.000.000 đ → 2.000.000.000 đ | 36.000.000 đ + 3% phần vượt 800 triệu |
| Trên 2.000.000.000 đ → 4.000.000.000 đ | 72.000.000 đ + 2% phần vượt 2 tỷ |
| Trên 4.000.000.000 đ | 112.000.000 đ + 0,1% phần vượt 4 tỷ |
* Kết quả mang tính tham khảo. Mức án phí chính xác do Thẩm phán thụ lý thông báo bằng văn bản.